Jugend Tabellenarchiv

20.12.11

Unsere Jugend (MJA & MJB) spielte in der Saison 2005/06 & 2006/07 mit der SG Spergau gemeinsam in der "Neuen Spielergemeinschaft (NSpG) Spergau-Reichardtswerben"!!!

                                         
 

Abschlusstabelle MJA 2006/07

Platz Mannschaft Spiele + +/- - Tore Diff. Punkte
1 NSpG Spergau-R´werben 20 18 0 2  603 : 511  92  36 : 4 
2 USV Halle 20 16 1 3  628 : 432  196  33 : 7 
3 SV 1925 Steuden 20 16 1 3  642 : 522  120  33 : 7 
4 HSV Naumburg-Stößen 20 13 0 7  684 : 612  72  26 : 14 
5 HSG Querfurt-Schraplau 20 12 0 8  562 : 522  40  24 : 16 
6 BSV Klostermansfeld 20 9 0 11  549 : 561  -12  18 : 22 
7 MSV Buna Schkopau 20 8 0 12  540 : 562  -22  16 : 24 
8 BSV Fichte Erdeborn 20 6 1 13  480 : 525  -45  13 : 27 
9 VfB Bad Lauchstädt 20 5 0 15  571 : 670  -99  10 : 30 
10 HSG Prittitz-Gieckau 20 4 1 15  469 : 618  -149  9 : 31 
11 NSpG Landsberg/Queis 20 1 0 19  586 : 779  -193  2 : 38 


                                         
 

Abschlusstabelle MJA 2005/06
 

Platz Mannschaft Spiele + +/- - Tore Diff. Punkte
1 Weißenfelser HV 91 20 20 0 0  741 : 448  293  40 : 0 
2 HSG Naumburg-Stößen 20 17 0 3  644 : 445  199  34 : 6 
3 SG HC/USV Halle II 20 14 0 6  633 : 488  145  28 : 12 
4 NSpG Spergau-R´werben 20 14 0 6  474 : 455  19  28 : 12 
5 SV 1925 Steuden 20 11 2 7  551 : 509  42  24 : 16 
6 HSV Sangerhausen 20 10 1 9  462 : 432  30  21 : 19 
7 NSpG Landsberg/Queis 20 6 1 13  514 : 571  -57  13 : 27 
8 Langenbogener SV 20 6 0 14  441 : 533  -92  12 : 28 
9 HSG Querfurt-Schraplau 20 4 0 16  315 : 373  -58  8 : 32 
10 HSG Prittitz-Gieckau 20 4 0 16  306 : 541  -235  8 : 32 
11 SV Geiseltal Mücheln 20 2 0 18  427 : 713  -286  4 : 36 

                                         

Abschlusstabelle MJB 2005/06
 
Platz Mannschaft Spiele + +/- - Tore Diff. Punkte
1 Weißenfelser HV 91 20 18 1 1  638 : 410  228  37 : 3 
2 SG HC/USV Halle II 20 15 1 4  586 : 436  150  31 : 9 
3 VfB Bad Lauchstädt 20 13 2 5  551 : 437  114  28 : 12 
4 MSV Buna Schkopau 20 12 2 6  571 : 482  89  26 : 14 
5 SV 1925 Steuden 20 12 1 7  562 : 442  120  25 : 15 
6 BSV Fichte Erdeborn 20 11 2 7  480 : 425  55  24 : 16 
7 BSV Klostermansfeld 20 6 2 12  513 : 618  -105  14 : 26 
8 HSG Naumburg-Stößen 20 6 1 13  526 : 559  -33  13 : 27 
9 SV Friesen Frankleben 20 5 3 12  509 : 601  -92  13 : 27 
10 NSpG Spergau-R´werben 20 3 0 17  394 : 617  -223  6 : 34 
11 SSV 90 Landsberg 20 1 1 18  387 : 690  -303  3 : 37 


                                         


Abschlusstabelle MJB 2004/05

Platz Mannschaft Spiele + +/- - Tore Diff. Punkte
1 HSG Querfurt-Schraplau 16 14 1 1  441 : 326  115  29 : 3 
2 SV Friesen Frankleben 16 11 1 4  460 : 360  100  23 : 9 
3 Langenbogener SV 16 10 2 4  376 : 341  35  22 : 10 
4 TSV Reichardtswerben 16 10 1 5  314 : 286  28  21 : 11 
5 SSV 90 Landsberg 16 9 0 7  401 : 381  20  18 : 14 
6 HSG Prittitz-Gieckau 16 6 2 8  311 : 319  -8  14 : 18 
7 SV Geiseltal Mücheln 16 4 2 10  355 : 379  -24  10 : 22 
8 MSV Buna Schkopau 16 3 0 13  267 : 356  -89  6 : 26 
9 SG HC/USV Halle III 16 0 1 15  289 : 466  -177  1 : 31 

 

 

zum Anfang