I. Männer Tabellenarchiv |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbandsliga Sachsen-Anhalt Süd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saison 2006/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saison 2005/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbandsliga Sachsen-Anhalt Süd Saison 2004/2005
(c) beim HVSA
|
Pl. | Mannschaft | Spiele | + | +/- | - | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSV 90 Landsberg | 26 | 23 | 1 | 2 | 786 : 614 | 172 | 47 : 5 |
2 | MSV Buna Schkopau | 26 | 17 | 1 | 8 | 701 : 623 | 78 | 35 : 17 |
3 | TuS 1947 Radis | 26 | 15 | 4 | 7 | 721 : 707 | 14 | 34 : 18 |
4 | Dessauer HV 1996 II | 26 | 15 | 0 | 11 | 691 : 632 | 59 | 30 : 22 |
5 | SV GW Wittenberg-P. II | 26 | 14 | 2 | 10 | 748 : 690 | 58 | 30 : 22 |
6 | TSV Reichardtswerben | 26 | 13 | 3 | 10 | 673 : 687 | -14 | 29 : 23 |
7 | HSG Wolfen 2000 II | 26 | 12 | 2 | 12 | 715 : 692 | 23 | 26 : 26 |
8 | PSV Halle | 26 | 9 | 7 | 10 | 631 : 674 | -43 | 25 : 27 |
9 | HG 85 Köthen II | 26 | 12 | 0 | 14 | 744 : 720 | 24 | 24 : 28 |
10 | SV Friesen Frankleben | 26 | 11 | 2 | 13 | 661 : 661 | 0 | 24 : 28 |
11 | SV 1925 Steuden | 26 | 8 | 4 | 14 | 709 : 764 | -55 | 20 : 32 |
12 | Weißenfelser HV 91 | 26 | 7 | 5 | 14 | 673 : 725 | -52 | 19 : 33 |
13 | Roßlauer HV Jahn | 26 | 6 | 6 | 14 | 661 : 719 | -58 | 18 : 34 |
14 | VfB Bad Lauchstädt | 26 | 1 | 1 | 24 | 634 : 840 | -206 | 3 : 49 |
Verbandsliga Sachsen-Anhalt Süd
Saison 2002/2003
Pl. | Mannschaft | Spiele | + | +/- | - | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Anhalt Bernburg II | 26 | 18 | 5 | 3 | 803 : 669 | 134 | 41 : 11 |
2 | SV GW Wittenberg-P. II | 26 | 19 | 1 | 6 | 747 : 650 | 97 | 39 : 13 |
3 | TuS 1947 Radis | 26 | 17 | 0 | 9 | 742 : 686 | 56 | 34 : 18 |
4 | PSV Halle | 26 | 15 | 2 | 9 | 724 : 682 | 42 | 32 : 20 |
5 | SSV 90 Landsberg | 26 | 15 | 1 | 10 | 727 : 653 | 74 | 31 : 21 |
6 | Weißenfelser HV 91 | 26 | 12 | 5 | 9 | 695 : 689 | 6 | 29 : 23 |
7 | SV Friesen Frankleben | 26 | 13 | 0 | 13 | 662 : 686 | -24 | 26 : 26 |
8 | SV Stahl Thale | 26 | 11 | 1 | 14 | 708 : 707 | 1 | 23 : 29 |
9 | SV 1925 Steuden | 26 | 10 | 3 | 13 | 674 : 710 | -36 | 23 : 29 |
10 | Roßlauer HV Jahn | 26 | 9 | 4 | 13 | 641 : 641 | 0 | 22 : 30 |
11 | TSV Reichardtswerben | 26 | 9 | 3 | 14 | 674 : 688 | -14 | 21 : 31 |
12 | VfB Bad Lauchstädt | 26 | 9 | 2 | 15 | 697 : 760 | -63 | 20 : 32 |
13 | HSG Prittitz-Gieckau | 26 | 7 | 4 | 15 | 592 : 646 | -54 | 18 : 34 |
14 | SV Finken Raguhn | 26 | 1 | 3 | 22 | 576 : 795 | -219 | 5 : 47 |
Platz | Mannschaft | Spiele | + | +/- | - | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dessauer HV 1996 II | 26 | 18 | 3 | 5 | 666 : 591 | 75 | 39 : 13 |
2 | SSV 90 Landsberg | 26 | 17 | 2 | 7 | 666 : 592 | 74 | 36 : 16 |
3 | SV GW Wittenberg-P. II | 26 | 16 | 3 | 7 | 713 : 623 | 90 | 35 : 17 |
4 | TSV Reichardtswerben | 26 | 15 | 4 | 7 | 673 : 628 | 45 | 34 : 18 |
5 | SV Anhalt Bernburg II | 26 | 15 | 3 | 8 | 682 : 624 | 58 | 33 : 19 |
6 | Roßlauer HV Jahn | 26 | 13 | 6 | 7 | 632 : 599 | 33 | 32 : 20 |
7 | PSV Halle | 26 | 15 | 1 | 10 | 655 : 624 | 31 | 31 : 21 |
8 | Weißenfelser HV 91 | 26 | 13 | 2 | 11 | 622 : 612 | 10 | 28 : 24 |
9 | SV 1925 Steuden | 26 | 9 | 3 | 14 | 631 : 651 | -20 | 21 : 31 |
10 | TuS 1947 Radis | 26 | 9 | 2 | 15 | 585 : 600 | -15 | 20 : 32 |
11 | SV Friesen Frankleben | 26 | 9 | 1 | 16 | 588 : 631 | -43 | 19 : 33 |
12 | HSG Prittitz-Gieckau | 26 | 9 | 0 | 17 | 579 : 630 | -51 | 18 : 34 |
13 | SV Finken Raguhn | 26 | 6 | 1 | 19 | 572 : 654 | -82 | 13 : 39 |
14 | TV Frisch auf Holzdorf | 26 | 2 | 1 | 23 | 456 : 661 | -205 | 5 : 47 |
Saison 2000/2001
|