II. Männer Tabellenarchiv

20.12.11

  Kreisliga Männer
  2006/07
 
Platz Mannschaft Spiele + +/- - Tore Diff. Punkte
1 SV 1925 Steuden II 16 13 0 3  467 : 378  89  26 : 6 
2 MSV Buna Schkopau II 16 9 4 3  427 : 354  73  22 : 10 
3 HSV Sangerhausen II 16 10 1 5  406 : 349  57  21 : 11 
4 TSV 93 Großkorbetha 16 9 2 5  434 : 381  53  20 : 12 
5 SG Chemie Zeitz 16 8 2 6  442 : 427  15  18 : 14 
6 TSG Freyburg 16 7 2 7  419 : 373  46  16 : 16 
7 TSV Reichardtswerben II 16 6 2 8  386 : 419  -33  14 : 18 
8 HC Einheit Halle 05 V 16 3 0 13  300 : 432  -132  6 : 26 
9 Landsberger HV III 16 0 1 15  377 : 545  -168  1 : 31 


                                       

 

  2005/06
 
Platz Mannschaft Spiele + +/- - Tore Diff. Punkte
1 HSG Naumburg-Stößen II 18 16 0 2  508 : 398  110  32 : 4 
2 BSV Fichte Erdeborn 18 14 0 4  455 : 372  83  28 : 8 
3 HC Einheit Halle 05 V 18 12 0 6  464 : 434  30  24 : 12 
4 SG Chemie Zeitz 18 10 0 8  402 : 404  -2  20 : 16 
5 TSV 93 Großkorbetha 18 7 2 9  404 : 447  -43  16 : 20 
6 TSV Reichardtswerben II 18 6 2 10  382 : 395  -13  14 : 22 
7 SG Queis II 18 5 2 11  356 : 370  -14  12 : 24 
8 MSV Buna Schkopau II 18 6 0 12  411 : 454  -43  12 : 24 
9 HSV Sangerhausen II 18 6 0 12  379 : 424  -45  12 : 24 
10 SV Geiseltal Mücheln II 18 5 0 13  418 : 481  -63  10 : 26 


                                       

Kreisliga Männer

2004/2005

Platz

Mannschaft

Spiele

+

+/-

-

Tore

Diff.

Punkte

1

SSV 90 Landsberg II

18

17

0

1

 594 : 403 

191

 34 : 2 

2

HSG Prittitz-Gieckau II

18

13

1

4

 471 : 389 

82

 27 : 9 

3

BSV Fichte Erdeborn

18

12

1

5

 466 : 399 

67

 25 : 11 

4

HSG Naumburg-Stößen II

18

10

1

7

 528 : 497 

31

 21 : 15 

5

SG HC Einheit Halle V

18

9

1

8

 400 : 427 

-27

 19 : 17 

6

TSV 93 Großkorbetha

18

6

2

10

 431 : 473 

-42

 14 : 22 

7

TSV Reichardtswerben II

18

6

0

12

 393 : 464 

-71

 12 : 24 

8

SV Geiseltal Mücheln II

18

5

0

13

 418 : 478 

-60

 10 : 26 

9

VfB Bad Lauchstädt III

18

5

0

13

 444 : 535 

-91

 10 : 26 

10

ESV Merseburg

18

4

0

14

 369 : 449 

-80

 8 : 28 

                                                                                                                                                 (c) beim HVSA   
                               
                               

Kreisklasse Staffel B

2003/2004
Pl Mannschaft + +/- - Tore Diff. Pkt.
1 VfB Bad Lauchstädt III 14 0 2  438 : 323  115  28 : 4 
2 HSG Naumburg/Stößen 10 1 5  457 : 439  18  21 : 11 
3 BSV Fichte Erdeborn 9 1 6  394 : 341  53  19 : 13 
4 TSV Reichardtswerben II 8 3 5  362 : 341  21  19 : 13 
5 MSV Buna Schkopau II 8 1 7  410 : 381  29  17 : 15 
6 HSV Sangerhausen II 7 1 8  443 : 394  49  15 : 17 
7 HSG Querfurt-Schraplau II 7 1 8  383 : 368  15  15 : 17 
8 SG Spergau II 5 0 11  394 : 482  -88  10 : 22 
9 SV Grün-Weiß Granschütz 0 0 16  282 : 494  -212  0 : 32 

2002/2003
Pl. Mannschaft + +/- - Tore Diff. Pkt.
1 TSG Jahnstadt Freyburg 9 0 2  294 : 212  82  18 : 4 
2 SG Chemie Zeitz 8 0 3  254 : 189  65  16 : 6 
3 VfB Bad Lauchstädt II 7 2 2  259 : 196  63  16 : 6 
4 TSV Reichardtswerben II 7 1 3  274 : 218  56  15 : 7 
5 SV Buna Schkopau II 7 1 3  239 : 199  40  15 : 7 
6 HSG Naumburg/Stößen III 7 0 4  300 : 244  56  14 : 8 
7 SG Spergau II 7 0 4  284 : 241  43  14 : 8 
8 HSG Naumburg/Stößen IV 5 0 6  251 : 246  5  10 : 12 
9 SV Grün-Weiß Granschütz 3 0 8  221 : 317  -96  6 : 16 
10 SG HC Einheit Halle VI 2 0 9  174 : 286  -112  4 : 18 
11 HSG Prittitz-Gieckau IV 1 0 10  115 : 215  -100  2 : 20 
12 Langenbogener SV II 1 0 10  184 : 286  -102  2 : 20 

2001/2002
Pl. Mannschaft Sp. + +/- - Tore Diff. Pkt.
1 TSV Leuna 16 15 0 1  406 : 268  138  30 : 2 
2 HSG Naumburg/Stößen II 16 14 1 1  452 : 336  116  29 : 3 
3 SG Chemie Zeitz 16 10 0 6  321 : 233  88  20 : 12 
4 TSG Jahnstadt Freyburg 16 9 1 6  379 : 299  80  19 : 13 
5 SG Spergau II 16 8 1 7  345 : 318  27  17 : 15 
6 TSV Reichardtswerben II 16 8 0 8  360 : 316  44  16 : 16 
7 SV Grün-Weiß Granschütz 16 3 1 12  329 : 457  -128  7 : 25 
8 HSG Prittitz-Gieckau IV 16 3 0 13  281 : 414  -133  6 : 26 
9 TSV 93 Großkorbetha II 16 0 0 16  239 : 471  -232  0 : 32 

2000/2001

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.      
SV BG Stößen 3 12 10 0 2 286 : 218 68 20 : 4
TSG Jahnstadt Freyburg 12 8 1 3 293 : 221 72 17 : 7
TSV Reichadtswerben II 12 8 1 3 239 : 186 53 17 : 7
SG Chemie Zeitz 12 7 0 5 204 : 189 15 14 : 10
HSG Prittiz-Giekau III 12 4 0 8 224 : 254 -30 8 : 16
TSV 1893 Großkorbetha II 12 4 0 8 197 : 270 -73 8 : 16
SV GW Granschütz 12 0 0 12 228 : 333 -105 0 : 24

 

zum Anfang